模块名称 | 参数内容(可增减) |
用户管理 | 用户ID,用户名,密码,权限,所属部门,联系方式,邮箱,备注 |
部门管理 | 部门ID,部门名称,上级部门,部门介绍,负责人,联系电话,邮箱,备注 |
角色权限管理 | 角色ID,角色名称,角色描述,权限列表,备注 |
组织架构管理 | 部门ID,部门名称,上级部门,人员信息,职位信息,备注 |
岗位管理 | 岗位ID,岗位名称,岗位职责,部门ID,岗位所需技能,岗位人员,备注 |
任务管理 | 任务ID,任务名称,任务,级,担当人员,任务描述,开始时间,结束时间,备注 |
日志管理 | 日志ID,操作人员,操作时间,操作内容,备注 |
知识管理 | 知识ID,知识分类,知识标题,知识摘要,知识内容,创建人员,创建时间,备注 |
系统设置模块 | 系统名称,系统版本,公司名称,公司地址,联系方式,备注 |
支持模块 | 问题ID,问题描述,解决方法,联系人员,联系电话,备注 |
资源管理 | 资源ID,资源类型,资源名称,资源状态,描述,备注 |
报表管理 | 报表ID,报表名称,报表描述,创建时间,备注 |
邮箱管理 | 邮箱ID,邮箱名称,邮箱地址,邮箱密码,SMTP服务,POP3服务,备注 |
网络安全管理 | 安全ID,漏洞类型,漏洞名称,漏洞描述,修复建议,备注 |
会议管理 | 会议ID,会议名称,会议时间,参会人员,会议地点,会议议程,备注 |
费用管理 | 费用ID,费用类型,费用名称,费用金额,费用时间,相关人员,备注 |
审批管理 | 审批ID,审批流程,审批人员,审批时间,审批结果,备注 |
绩效管理 | 绩效ID,绩效类型,绩效描述,评分标准,评分人员,评分结果,备注 |
活动管理 | 活动ID,活动类型,活动名称,活动时间,组织人员,参加人员,活动地点,备注 |
产品管理 | 产品ID,产品名称,产品类型,产品描述,销售渠道,价格,库存,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |